2021 하반기 한국수자원 공사 채용공고
등록일2021-08-09 | 조회수 202
| 구 분 | 합 계 | 행정 | 토목 | 전기 | 기계 | 전자통신 | 환경 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 140 | 14 | 32 | 24 | 24 | 23 | 23 | |
| 경력직 | 70 | - | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 한 강 | 20 | - | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| 금 강 | 14 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 영·섬 | 14 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 낙동강 | 22 | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 보 훈 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 장애인 | 40 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
※ 세부 자격요건은 K-water 입사지원시스템의 공고문 참고